| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.69M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.72M | 0 | Proposer For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.69M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.68M | 0 | Proposer For | |
2.72M | 0 | Proposer For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
For |