Delegating 2 ATC42 to:
0x970a...4748
AnubisGovernorT3 Delegation Statement
No delegation statement yet
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Defeated Jan 13th, 2025 | 0 | 0 | No vote |
Defeated Jan 13th, 2025 | 0 | 0 | No vote |
Defeated Jan 13th, 2025 | 0 | 0 | No vote |
Defeated Jan 13th, 2025 | 0 | 0 | Not a member |
Defeated Jan 13th, 2025 | 0 | 0 | Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Defeated | No vote |
Defeated | No vote |
Defeated | Not a member |
Defeated | Not a member |