Delegating 2.46 ZK to:
lanke.eth
Blogger, SEO, Crypto Investor | Trader | DAO Voter | Airdrops | POAP | Crypto Node Runner
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Active Oct 30th, 2026 | 654.63M | 5.58M | No vote |
Active Oct 30th, 2026 | 654.62M | 5.6M | No vote |
Active Oct 30th, 2026 | 654.52M | 5.59M | No vote |
Executed Oct 9th, 2026 | 765.89M | 20.79K | No vote |
Executed Sep 11th, 2026 | 735.29M | 18.69K | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |