Blogger, SEO, Crypto Investor | Trader | DAO Voter | Airdrops | POAP | Crypto Node Runner
DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 53.18 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 36.66 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 36.66 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 3.56 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 3.56 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 3.56 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 2.89 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 2.46 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.23 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone