| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
5.16M | 40.28M | No vote | |
0 | 774.34K | No vote | |
0 | 774.34K | No vote | |
0 | 5.94M | No vote | |
0 | 5.94M | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
5.16M | 40.28M | No vote | |
0 | 774.34K | No vote | |
0 | 774.34K | No vote | |
0 | 5.94M | No vote | |
0 | 5.94M | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |