| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.96M | 0 | No vote | |
1.96M | 0 | No vote | |
2.15M | 0 | No vote | |
1.68M | 0 | For | |
1.24M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
For | |
For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.96M | 0 | No vote | |
1.96M | 0 | No vote | |
2.15M | 0 | No vote | |
1.68M | 0 | For | |
1.24M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
For | |
For |