Decentralization
Treasury Management
Community Outreach
No delegation statement yet
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Defeated Jun 29th, 2026 | 1.14M | 3.86M | Not a member |
Executed Oct 18th, 2026 | 1.69M | 24.94 | Not a member |
Executed Aug 31st, 2026 | 1.4M | 0 | Not a member |
Executed Aug 2nd, 2026 | 1.27M | 480.69K | Not a member |
Executed Jul 13th, 2026 | 4.23M | 94.53K | Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Not a member | |
Executed | Not a member |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member |