ID 224718...8475
ID 224718...8475
ZKsync
ZKsync
Final result
940.37M ZK from 1656 voters
For
940.06M
Against
201.85K
Abstain
109.17K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ZK) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
App | For | Oct 3, 2025 | 103.21M ZK | 0.66% |
Technical | For | Oct 3, 2025 | 76.36M ZK | 0.49% |
Technical Security | For | Oct 1, 2025 | 58.52M ZK | 0.37% |
Technical | For | Oct 3, 2025 | 55.27M ZK | 0.35% |
Technical | For | Oct 1, 2025 | 53.76M ZK | 0.34% |
Technical | For | Oct 3, 2025 | 50.68M ZK | 0.32% |
Technical | For | Sep 30, 2025 | 39.48M ZK | 0.25% |
Technical Security | For | Sep 30, 2025 | 23.75M ZK | 0.15% |
Technical | For | Oct 3, 2025 | 23.48M ZK | 0.15% |
Chain | For | Sep 30, 2025 | 21.89M ZK | 0.14% |
Technical Security | For | Oct 2, 2025 | 21.45M ZK | 0.13% |
Chain | For | Oct 3, 2025 | 16.8M ZK | 0.10% |
For | Oct 3, 2025 | 14.51M ZK | 0.09% | |
Chain | For | Oct 3, 2025 | 13.95M ZK | 0.09% |
Technical | For | Oct 2, 2025 | 13.45M ZK | 0.08% |
For | Oct 2, 2025 | 61.75M ZK | 0.40% | |
For | Sep 29, 2025 | 57.04M ZK | 0.36% | |
For | Oct 3, 2025 | 52.46M ZK | 0.33% | |
For | Oct 2, 2025 | 50.15M ZK | 0.32% | |
For | Oct 3, 2025 | 45.07M ZK | 0.29% |
Voter |
|---|
For 103.21M ZK · 0.66% · Oct 3, 2025 App |
For 76.36M ZK · 0.49% · Oct 3, 2025 Technical |
For 58.52M ZK · 0.37% · Oct 1, 2025 Technical +1 |
For 55.27M ZK · 0.35% · Oct 3, 2025 Technical |
53.76M ZK · 0.34% · Oct 1, 2025 Technical |
50.68M ZK · 0.32% · Oct 3, 2025 Technical |
For 39.48M ZK · 0.25% · Sep 30, 2025 Technical |
For 23.75M ZK · 0.15% · Sep 30, 2025 Technical +1 |
23.48M ZK · 0.15% · Oct 3, 2025 Technical |
For 21.89M ZK · 0.14% · Sep 30, 2025 Chain |
For 21.45M ZK · 0.13% · Oct 2, 2025 Technical +1 |
16.8M ZK · 0.10% · Oct 3, 2025 Chain |
14.51M ZK · 0.09% · Oct 3, 2025 App |
For 13.95M ZK · 0.09% · Oct 3, 2025 Chain |
For 13.45M ZK · 0.08% · Oct 2, 2025 Technical |
For 61.75M ZK · 0.40% · Oct 2, 2025 |
For 57.04M ZK · 0.36% · Sep 29, 2025 |
For 52.46M ZK · 0.33% · Oct 3, 2025 |
For 50.15M ZK · 0.32% · Oct 2, 2025 |
45.07M ZK · 0.29% · Oct 3, 2025 |



















