| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Executed | 46.6M | 1.27M | No vote |
46.88M | 0 | No vote | |
51.52M | 0.11 | No vote | |
45.23M | 0.05 | No vote | |
Executed | 72.98M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Executed | 46.6M | 1.27M | No vote |
46.88M | 0 | No vote | |
51.52M | 0.11 | No vote | |
45.23M | 0.05 | No vote | |
Executed | 72.98M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |