| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Executed | 46.6M | 1.27M | For |
46.88M | 0 | For | |
51.52M | 0.11 | For | |
45.23M | 0.05 | For | |
Executed | 72.98M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Executed | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Executed | 46.6M | 1.27M | For |
46.88M | 0 | For | |
51.52M | 0.11 | For | |
45.23M | 0.05 | For | |
Executed | 72.98M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Executed | For |