Proposal | Votes | Total votes |
|---|---|---|
554.62M 0 0 | 554.62M 4 addresses | |
364.37M 0 0 | 364.37M 5 addresses | |
280.33M 0 0 | 280.33M 101 addresses | |
580.77M 0 0 | 580.77M 11 addresses | |
573.17M 0 0 | 573.17M 9 addresses | |
419.59M 0 0 | 419.59M 6 addresses | |
404.74M 0 0 | 404.74M 6 addresses | |
461.96M 0 0 | 461.96M 4 addresses | |
809.55M 0 0 | 809.55M 7 addresses | |
320.72M 0 0 | 320.72M 9 addresses |
Proposal |
|---|