| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.46M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
Pending execution | 1.61M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Pending execution | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.46M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
1.05M | 0 | No vote | |
Pending execution | 1.61M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Pending execution | No vote |