| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.46M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
Pending execution | 1.61M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Pending execution | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.46M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
1.05M | 0 | For | |
Pending execution | 1.61M | 0 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Pending execution | For |