| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.96M | 0 | Proposer For | |
1.96M | 0 | Proposer For | |
2.15M | 0 | For | |
1.68M | 0 | For | |
1.24M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
1.96M | 0 | Proposer For | |
1.96M | 0 | Proposer For | |
2.15M | 0 | For | |
1.68M | 0 | For | |
1.24M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
No vote |