| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
568.05K | 0 | No vote | |
Pending execution | 1.8M | 984.29K | No vote |
627.02K | 0 | No vote | |
627.02K | 0 | No vote | |
687.01K | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | No vote |
No vote | |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
568.05K | 0 | No vote | |
Pending execution | 1.8M | 984.29K | No vote |
627.02K | 0 | No vote | |
627.02K | 0 | No vote | |
687.01K | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | No vote |
No vote | |
No vote | |
No vote |