Proposal | Votes | Total votes |
|---|---|---|
11.22B 0 0 | 11.22B 59 addresses | |
0 0 0 | 0 0 addresses | |
10.31B 0 0 | 10.31B 103 addresses | |
15.77B 1.4B 524.21M | 17.7B 112 addresses | |
12.66B 710.93M 40.97M | 13.42B 146 addresses | |
6.79B 12.6M 0 | 6.8B 95 addresses | |
8.91B 0 0 | 8.91B 243 addresses | |
8.24B 4.24M 0 | 8.25B 118 addresses | |
9.33B 0 0 | 9.33B 99 addresses | |
5.12B 1.04M 526.34M | 5.64B 231 addresses |
Proposal |
|---|