| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Pending Aug 13th, 2026 | 0 | 0 | Proposer No vote |
Pending execution Mar 19th, 2026 | 361.26K | 0 | Not a member |
Pending execution Mar 19th, 2026 | 361.26K | 0 | Not a member |
Pending execution Mar 19th, 2026 | 361.22K | 0 | Not a member |
Pending execution Mar 19th, 2026 | 361.19K | 0 | Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | Not a member |
Pending execution | Not a member |
Pending execution | Not a member |
Pending execution | Not a member |