DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 7.04K | 0.01% | 3 addresses delegating | |
| 7.04K | 0.01% | 3 addresses delegating | |
| 7.04K | 0.01% | 9 addresses delegating | |
| 3.28K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 3.28K | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 2.94K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 332.99 | 0.03% | 1 addresses delegating | |
| 0.32 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.32 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 2 addresses delegating |
Not delegating to anyone