DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 292.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 292.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 292.92 | 0.00% | 25 addresses delegating | |
| 126.66 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 32.68 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 2.62 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| < 0.0001 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| < 0.0001 | 0.01% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone