Blockchain enthusiast - always voting for what I believe is best for the long-term development of the ecosystem.
DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 133.61K | 0.01% | 682 addresses delegating | |
| 832.86 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 832.86 | 0.00% | 9 addresses delegating | |
| 54.2 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 54.2 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 54.2 | 0.00% | 14 addresses delegating | |
| 28.66 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 28.66 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.1 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
