DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 38.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 38.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 38.92 | 0.00% | 6 addresses delegating | |
| 1.61 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.21 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 38.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 38.92 | 0.00% | 4 addresses delegating | |
| 38.92 | 0.00% | 6 addresses delegating | |
| 1.61 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.21 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone