DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 0.92 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.92 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.54 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.54 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.49 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.3 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.15 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.15 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.15 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
