DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 231.08K | 0.12% | 2 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 231.08K | 0.12% | 2 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating | |
| 4.23K | 21.11% | 6 addresses delegating |
Not delegating to anyone