DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 264.96 | 0.17% | 1 addresses delegating | |
| 130.39 | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 31.73 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 264.96 | 0.17% | 1 addresses delegating | |
| 130.39 | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 31.73 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone