DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 1.27M | 1.53% | 2 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 1.27M | 1.53% | 2 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 2.53K | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone