DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 22.87K | 0.04% | 9 addresses delegating | |
| 22.87K | 0.04% | 9 addresses delegating | |
| 22.87K | 0.04% | 20 addresses delegating | |
| 5.56K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 5.56K | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 5.56K | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 3.12K | 0.00% | 3 addresses delegating | |
| 832.99 | 0.07% | 1 addresses delegating | |
| 79.49 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.32 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
