DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 12.02 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 1.2 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 1 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.1 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.07 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.07 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.04 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone