DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 57.3K | 0.10% | 18 addresses delegating | |
| 57.3K | 0.10% | 18 addresses delegating | |
| 57.3K | 0.10% | 1478 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 57.3K | 0.10% | 18 addresses delegating | |
| 57.3K | 0.10% | 18 addresses delegating | |
| 57.3K | 0.10% | 1478 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone