DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 11 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 6.78 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 4.32 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 1.5 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.1 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.08 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone