DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 28.39K | 0.05% | 51 addresses delegating | |
| 28.39K | 0.05% | 51 addresses delegating | |
| 28.39K | 0.05% | 209 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 28.39K | 0.05% | 51 addresses delegating | |
| 28.39K | 0.05% | 51 addresses delegating | |
| 28.39K | 0.05% | 209 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone