DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 41 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 5.78 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 1.05 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.21 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.1 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0.02 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone