ID 149202...8084
ID 149202...8084
ZKsync
ZKsync
Final result
835.52M ZK from 1673 voters
For
834.31M
Against
646.76K
Abstain
561.14K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ZK) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
App | For | Aug 20, 2025 | 109.66M ZK | 0.73% |
Technical | For | Aug 26, 2025 | 83.19M ZK | 0.55% |
Technical Security | For | Aug 22, 2025 | 58.65M ZK | 0.39% |
Technical | For | Aug 22, 2025 | 55.45M ZK | 0.37% |
Technical | For | Aug 20, 2025 | 53.78M ZK | 0.36% |
Technical | For | Aug 29, 2025 | 50.9M ZK | 0.34% |
Technical | For | Aug 22, 2025 | 23.48M ZK | 0.15% |
Chain | For | Aug 27, 2025 | 16.26M ZK | 0.10% |
Chain | For | Aug 22, 2025 | 15.9M ZK | 0.10% |
Chain | For | Aug 21, 2025 | 13.94M ZK | 0.09% |
For | Aug 26, 2025 | 13.59M ZK | 0.09% | |
Technical | For | Aug 21, 2025 | 13.45M ZK | 0.09% |
Technical | For | Aug 25, 2025 | 746.61K ZK | <0.01% |
For | Aug 21, 2025 | 61.84M ZK | 0.41% | |
For | Aug 20, 2025 | 57.16M ZK | 0.38% | |
For | Aug 22, 2025 | 52.45M ZK | 0.35% | |
For | Aug 21, 2025 | 49.5M ZK | 0.33% | |
For | Aug 22, 2025 | 45.07M ZK | 0.30% | |
For | Aug 20, 2025 | 17.18M ZK | 0.11% | |
For | Aug 20, 2025 | 16.58M ZK | 0.11% |
Voter | Vote details |
|---|---|
App | For 109.66M ZK 0.73% of supply Aug 20, 2025 |
Technical | For 83.19M ZK 0.55% of supply Aug 26, 2025 |
Technical +1 | For 58.65M ZK 0.39% of supply Aug 22, 2025 |
Technical | For 55.45M ZK 0.37% of supply Aug 22, 2025 |
Technical | For 53.78M ZK 0.36% of supply Aug 20, 2025 |
Technical | For 50.9M ZK 0.34% of supply Aug 29, 2025 |
Technical | For 23.48M ZK 0.15% of supply Aug 22, 2025 |
Chain | For 16.26M ZK 0.10% of supply Aug 27, 2025 |
Chain | For 15.9M ZK 0.10% of supply Aug 22, 2025 |
Chain | For 13.94M ZK 0.09% of supply Aug 21, 2025 |
For 13.59M ZK 0.09% of supply Aug 26, 2025 | |
Technical | For 13.45M ZK 0.09% of supply Aug 21, 2025 |
Technical | For 746.61K ZK <0.01% of supply Aug 25, 2025 |
For 61.84M ZK 0.41% of supply Aug 21, 2025 | |
For 57.16M ZK 0.38% of supply Aug 20, 2025 | |
For 52.45M ZK 0.35% of supply Aug 22, 2025 | |
For 49.5M ZK 0.33% of supply Aug 21, 2025 | |
For 45.07M ZK 0.30% of supply Aug 22, 2025 | |
For 17.18M ZK 0.11% of supply Aug 20, 2025 | |
For 16.58M ZK 0.11% of supply Aug 20, 2025 |



















