| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
735.29M | 18.69K | No vote | |
923.83M | 1.97M | No vote | |
956.65M | 140.28K | No vote | |
818.31M | 33.46K | No vote | |
Executed | 979.3M | 674.45K | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
735.29M | 18.69K | No vote | |
923.83M | 1.97M | No vote | |
956.65M | 140.28K | No vote | |
818.31M | 33.46K | No vote | |
Executed | 979.3M | 674.45K | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |