ID 80
ID 80
Venus protocol
Venus protocol
Final result
816.86K XVS from 35 voters
For
816.86K
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (XVS) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Dec 24, 2022 | 721.46K XVS | 2.40% | |
For | Dec 24, 2022 | 29.88K XVS | 0.09% | |
For | Dec 24, 2022 | 23.35K XVS | 0.07% | |
For | Dec 24, 2022 | 20.39K XVS | 0.06% | |
For | Dec 24, 2022 | 4.34K XVS | 0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 3.52K XVS | 0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 2.37K XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 1.86K XVS | <0.01% | |
For | Dec 25, 2022 | 1.54K XVS | <0.01% | |
For | Dec 25, 2022 | 1.54K XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 1.16K XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 1.05K XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 1.04K XVS | <0.01% | |
For | Dec 25, 2022 | 759.6 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 515.77 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 407.38 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 324.68 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 310.29 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 248.19 XVS | <0.01% | |
For | Dec 24, 2022 | 210.05 XVS | <0.01% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 721.46K XVS 2.40% of supply Dec 24, 2022 | |
For 29.88K XVS 0.09% of supply Dec 24, 2022 | |
For 23.35K XVS 0.07% of supply Dec 24, 2022 | |
For 20.39K XVS 0.06% of supply Dec 24, 2022 | |
For 4.34K XVS 0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 3.52K XVS 0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 2.37K XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 1.86K XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 1.54K XVS <0.01% of supply Dec 25, 2022 | |
For 1.54K XVS <0.01% of supply Dec 25, 2022 | |
For 1.16K XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 1.05K XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 1.04K XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 759.6 XVS <0.01% of supply Dec 25, 2022 | |
For 515.77 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 407.38 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 324.68 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 310.29 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 248.19 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 | |
For 210.05 XVS <0.01% of supply Dec 24, 2022 |