ID 73
ID 73
Venus protocol
Venus protocol
Final result
811.99K XVS from 21 voters
For
811.99K
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (XVS) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Sep 21, 2022 | 737.01K XVS | 2.45% | |
For | Sep 21, 2022 | 19.64K XVS | 0.06% | |
For | Sep 21, 2022 | 15.13K XVS | 0.05% | |
For | Sep 21, 2022 | 12.08K XVS | 0.04% | |
For | Sep 21, 2022 | 11.85K XVS | 0.03% | |
For | Sep 21, 2022 | 6K XVS | 0.02% | |
For | Sep 21, 2022 | 2.44K XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 2.01K XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 1.42K XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 1.2K XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 1.01K XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 799.9 XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 665.37 XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 313.63 XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 244.06 XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 100 XVS | <0.01% | |
For | Sep 22, 2022 | 22.89 XVS | <0.01% | |
For | Sep 22, 2022 | 18 XVS | <0.01% | |
For | Sep 22, 2022 | 15.03 XVS | <0.01% | |
For | Sep 21, 2022 | 13.94 XVS | <0.01% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 737.01K XVS 2.45% of supply Sep 21, 2022 | |
For 19.64K XVS 0.06% of supply Sep 21, 2022 | |
For 15.13K XVS 0.05% of supply Sep 21, 2022 | |
For 12.08K XVS 0.04% of supply Sep 21, 2022 | |
For 11.85K XVS 0.03% of supply Sep 21, 2022 | |
For 6K XVS 0.02% of supply Sep 21, 2022 | |
For 2.44K XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 2.01K XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 1.42K XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 1.2K XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 1.01K XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 799.9 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 665.37 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 313.63 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 244.06 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 100 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 | |
For 22.89 XVS <0.01% of supply Sep 22, 2022 | |
For 18 XVS <0.01% of supply Sep 22, 2022 | |
For 15.03 XVS <0.01% of supply Sep 22, 2022 | |
For 13.94 XVS <0.01% of supply Sep 21, 2022 |