| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Defeated | 0 | 0 | No vote |
0 | 0 | Proposer No vote | |
0 | 0 | Proposer No vote | |
1 | 0 | Proposer For | |
2 | 2 | Proposer Against |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Defeated | No vote |
No vote | |
No vote | |
For | |
Against |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Defeated | 0 | 0 | No vote |
0 | 0 | Proposer No vote | |
0 | 0 | Proposer No vote | |
1 | 0 | Proposer For | |
2 | 2 | Proposer Against |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Defeated | No vote |
No vote | |
No vote | |
For | |
Against |