This DAO is paused. Data may be stale and governance actions are temporarily disabled. Want to reactivate this DAO? Contact support.
ID 2
ID 2
Ondo DAO
Ondo DAO
Final result
47.15M ONDO from 511 voters
For
47.1M
Against
24K
Abstain
30.91K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ONDO) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Jan 30, 2023 | 22.87M ONDO | 0.22% | |
For | Feb 2, 2023 | 12.04M ONDO | 0.12% | |
For | Jan 31, 2023 | 786.53K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 554.85K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 454.55K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 432.07K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 30, 2023 | 366.36K ONDO | <0.01% | |
For | Feb 1, 2023 | 363.64K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 363.64K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 30, 2023 | 275.25K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 214.55K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 193.64K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 30, 2023 | 190.91K ONDO | <0.01% | |
For | Feb 1, 2023 | 181.82K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 149.37K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 121.21K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 112.12K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 109.09K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 103.03K ONDO | <0.01% | |
For | Jan 31, 2023 | 103.03K ONDO | <0.01% |
Voter |
|---|
22.87M ONDO · 0.22% · Jan 30, 2023 |
12.04M ONDO · 0.12% · Feb 2, 2023 |
For 786.53K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
554.85K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
454.55K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
432.07K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
366.36K ONDO · <0.01% · Jan 30, 2023 |
For 363.64K ONDO · <0.01% · Feb 1, 2023 |
363.64K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
275.25K ONDO · <0.01% · Jan 30, 2023 |
214.55K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
193.64K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
190.91K ONDO · <0.01% · Jan 30, 2023 |
For 181.82K ONDO · <0.01% · Feb 1, 2023 |
For 149.37K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
For 121.21K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
112.12K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
109.09K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
For 103.03K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |
103.03K ONDO · <0.01% · Jan 31, 2023 |








