| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
0 | 55.36M | Proposer Against | |
Defeated | 0 | 0 | No vote |
59.98M | 0 | Proposer For | |
Defeated | 17.76M | 36.55M | Against |
Executed | 41.77M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Against | |
Defeated | No vote |
For | |
Defeated | Against |
Executed | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
0 | 55.36M | Proposer Against | |
Defeated | 0 | 0 | No vote |
59.98M | 0 | Proposer For | |
Defeated | 17.76M | 36.55M | Against |
Executed | 41.77M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Against | |
Defeated | No vote |
For | |
Defeated | Against |
Executed | No vote |