ID 138
ID 138
Lil Nouns
Lil Nouns
Final result
1.64K LILNOUN from 20 voters
For
1.15K
Against
487
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (LILNOUN) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Aug 24, 2023 | 708 LILNOUN | 9.20% | |
Against | Aug 22, 2023 | 487 LILNOUN | 6.33% | |
For | Aug 22, 2023 | 211 LILNOUN | 2.74% | |
For | Aug 25, 2023 | 69 LILNOUN | 0.89% | |
For | Aug 22, 2023 | 57 LILNOUN | 0.74% | |
For | Aug 23, 2023 | 27 LILNOUN | 0.35% | |
For | Aug 23, 2023 | 24 LILNOUN | 0.31% | |
For | Aug 23, 2023 | 9 LILNOUN | 0.11% | |
For | Aug 22, 2023 | 9 LILNOUN | 0.11% | |
For | Aug 23, 2023 | 8 LILNOUN | 0.10% | |
For | Aug 24, 2023 | 7 LILNOUN | 0.09% | |
For | Aug 23, 2023 | 6 LILNOUN | 0.07% | |
For | Aug 23, 2023 | 5 LILNOUN | 0.06% | |
For | Aug 22, 2023 | 4 LILNOUN | 0.05% | |
For | Aug 25, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% | |
For | Aug 23, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% | |
For | Aug 23, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% | |
For | Aug 23, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% | |
For | Aug 22, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% | |
For | Aug 22, 2023 | 1 LILNOUN | 0.01% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 708 LILNOUN 9.20% of supply Aug 24, 2023 | |
Against 487 LILNOUN 6.33% of supply Aug 22, 2023 | |
For 211 LILNOUN 2.74% of supply Aug 22, 2023 | |
For 69 LILNOUN 0.89% of supply Aug 25, 2023 | |
For 57 LILNOUN 0.74% of supply Aug 22, 2023 | |
For 27 LILNOUN 0.35% of supply Aug 23, 2023 | |
For 24 LILNOUN 0.31% of supply Aug 23, 2023 | |
For 9 LILNOUN 0.11% of supply Aug 23, 2023 | |
For 9 LILNOUN 0.11% of supply Aug 22, 2023 | |
For 8 LILNOUN 0.10% of supply Aug 23, 2023 | |
For 7 LILNOUN 0.09% of supply Aug 24, 2023 | |
For 6 LILNOUN 0.07% of supply Aug 23, 2023 | |
For 5 LILNOUN 0.06% of supply Aug 23, 2023 | |
For 4 LILNOUN 0.05% of supply Aug 22, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 25, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 23, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 23, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 23, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 22, 2023 | |
For 1 LILNOUN 0.01% of supply Aug 22, 2023 |
