Proposal | Votes | Total votes |
|---|---|---|
Executed | 4.42M 0 0 | 4.42M 4 addresses |
3.05M 4.42M 0 | 7.47M 10 addresses | |
4.11M 0 0 | 4.11M 16 addresses | |
3.55M 0 0 | 3.55M 7 addresses | |
6.13M 1.48K 0 | 6.14M 22 addresses | |
3.02M 0 509.05K | 3.53M 8 addresses | |
3.56M 0 0 | 3.56M 42 addresses | |
Pending execution | 3.39M 0 0 | 3.39M 11 addresses |
Quorum not reached | 2.87M 0 0 | 2.87M 7 addresses |
7.85M 0 17.76 | 7.85M 68 addresses |
Proposal |
|---|
Executed |
Pending execution |
Quorum not reached |