ID 904051...8826
ID 904051...8826
GMX
GMX
Final result
1.89M GMX_DAO from 36 voters
For
1.37M
Against
519.86K
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (GMX_DAO) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Jul 29, 2025 | 860.11K GMX_DAO | 13.18% | |
Against | Jul 29, 2025 | 519.71K GMX_DAO | 7.96% | |
For | Jul 29, 2025 | 320.03K GMX_DAO | 4.90% | |
For | Jul 30, 2025 | 138.94K GMX_DAO | 2.13% | |
For | Jul 29, 2025 | 13.56K GMX_DAO | 0.20% | |
For | Jul 29, 2025 | 11.15K GMX_DAO | 0.17% | |
For | Jul 29, 2025 | 10.22K GMX_DAO | 0.15% | |
For | Jul 29, 2025 | 10.2K GMX_DAO | 0.15% | |
For | Jul 29, 2025 | 1.01K GMX_DAO | 0.01% | |
For | Jul 30, 2025 | 524.27 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 29, 2025 | 379.26 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 29, 2025 | 302.55 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 31, 2025 | 279.78 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 29, 2025 | 175.32 GMX_DAO | <0.01% | |
Against | Aug 1, 2025 | 147.53 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 29, 2025 | 84.32 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 30, 2025 | 54.87 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 31, 2025 | 46.67 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Aug 2, 2025 | 3.13 GMX_DAO | <0.01% | |
For | Jul 29, 2025 | 2.13 GMX_DAO | <0.01% |
Voter |
|---|
For 860.11K GMX_DAO · 13.18% · Jul 29, 2025 |
Against 519.71K GMX_DAO · 7.96% · Jul 29, 2025 |
For 320.03K GMX_DAO · 4.90% · Jul 29, 2025 |
138.94K GMX_DAO · 2.13% · Jul 30, 2025 |
For 13.56K GMX_DAO · 0.20% · Jul 29, 2025 |
For 11.15K GMX_DAO · 0.17% · Jul 29, 2025 |
10.22K GMX_DAO · 0.15% · Jul 29, 2025 |
For 10.2K GMX_DAO · 0.15% · Jul 29, 2025 |
1.01K GMX_DAO · 0.01% · Jul 29, 2025 |
524.27 GMX_DAO · <0.01% · Jul 30, 2025 |
379.26 GMX_DAO · <0.01% · Jul 29, 2025 |
302.55 GMX_DAO · <0.01% · Jul 29, 2025 |
279.78 GMX_DAO · <0.01% · Jul 31, 2025 |
175.32 GMX_DAO · <0.01% · Jul 29, 2025 |
Against 147.53 GMX_DAO · <0.01% · Aug 1, 2025 |
84.32 GMX_DAO · <0.01% · Jul 29, 2025 |
54.87 GMX_DAO · <0.01% · Jul 30, 2025 |
46.67 GMX_DAO · <0.01% · Jul 31, 2025 |
For 3.13 GMX_DAO · <0.01% · Aug 2, 2025 |
For 2.13 GMX_DAO · <0.01% · Jul 29, 2025 |






