| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
373.65K | 0 | No vote | |
373.65K | 0 | No vote | |
687.01K | 0 | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
712.56K | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
373.65K | 0 | No vote | |
373.65K | 0 | No vote | |
687.01K | 0 | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
712.56K | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |