| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
0 | 0 | Not a member | |
0 | 0 | Not a member | |
533.66K | 0 | Proposer Not a member | |
533.66K | 0 | Not a member | |
687.01K | 0 | Proposer Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
0 | 0 | Not a member | |
0 | 0 | Not a member | |
533.66K | 0 | Proposer Not a member | |
533.66K | 0 | Not a member | |
687.01K | 0 | Proposer Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member |