| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
2.88M | 0 | No vote | |
2.88M | 0 | No vote | |
Quorum not reached | 0 | 0 | No vote |
3.88M | 0 | No vote | |
3.88M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
Quorum not reached | No vote |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
2.88M | 0 | No vote | |
2.88M | 0 | No vote | |
Quorum not reached | 0 | 0 | No vote |
3.88M | 0 | No vote | |
3.88M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
Quorum not reached | No vote |
No vote | |
No vote |