ID 247169...8910
ID 247169...8910
Anvil
Anvil
Final result
8.91B ANVL from 243 voters
For
8.91B
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ANVL) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Jun 21, 2025 | 4.48B ANVL | 4.48% | |
For | Jun 18, 2025 | 617.08M ANVL | 0.61% | |
For | Jun 23, 2025 | 523.11M ANVL | 0.52% | |
For | Jun 20, 2025 | 463.41M ANVL | 0.46% | |
For | Jun 18, 2025 | 153.1M ANVL | 0.15% | |
For | Jun 18, 2025 | 148.52M ANVL | 0.14% | |
For | Jun 19, 2025 | 113.33M ANVL | 0.11% | |
For | Jun 20, 2025 | 113.12M ANVL | 0.11% | |
For | Jun 18, 2025 | 101.29M ANVL | 0.10% | |
For | Jun 20, 2025 | 100.47M ANVL | 0.10% | |
For | Jun 18, 2025 | 83.16M ANVL | 0.08% | |
For | Jun 18, 2025 | 82.26M ANVL | 0.08% | |
For | Jun 18, 2025 | 61.37M ANVL | 0.06% | |
For | Jun 18, 2025 | 56.06M ANVL | 0.05% | |
For | Jun 18, 2025 | 54.46M ANVL | 0.05% | |
For | Jun 18, 2025 | 51.22M ANVL | 0.05% | |
For | Jun 18, 2025 | 50.27M ANVL | 0.05% | |
For | Jun 18, 2025 | 48.71M ANVL | 0.04% | |
For | Jun 18, 2025 | 48M ANVL | 0.04% | |
For | Jun 21, 2025 | 45.37M ANVL | 0.04% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 4.48B ANVL 4.48% of supply Jun 21, 2025 | |
For 617.08M ANVL 0.61% of supply Jun 18, 2025 | |
For 523.11M ANVL 0.52% of supply Jun 23, 2025 | |
For 463.41M ANVL 0.46% of supply Jun 20, 2025 | |
For 153.1M ANVL 0.15% of supply Jun 18, 2025 | |
For 148.52M ANVL 0.14% of supply Jun 18, 2025 | |
For 113.33M ANVL 0.11% of supply Jun 19, 2025 | |
For 113.12M ANVL 0.11% of supply Jun 20, 2025 | |
For 101.29M ANVL 0.10% of supply Jun 18, 2025 | |
For 100.47M ANVL 0.10% of supply Jun 20, 2025 | |
For 83.16M ANVL 0.08% of supply Jun 18, 2025 | |
For 82.26M ANVL 0.08% of supply Jun 18, 2025 | |
For 61.37M ANVL 0.06% of supply Jun 18, 2025 | |
For 56.06M ANVL 0.05% of supply Jun 18, 2025 | |
For 54.46M ANVL 0.05% of supply Jun 18, 2025 | |
For 51.22M ANVL 0.05% of supply Jun 18, 2025 | |
For 50.27M ANVL 0.05% of supply Jun 18, 2025 | |
For 48.71M ANVL 0.04% of supply Jun 18, 2025 | |
For 48M ANVL 0.04% of supply Jun 18, 2025 | |
For 45.37M ANVL 0.04% of supply Jun 21, 2025 |


