DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 10K | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 1.37 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0.03 | 0.30% | 1 addresses delegating | |
| 0.01 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.01 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0.01 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
