ID 640910...5966
ID 640910...5966
Realtoken Ecosystem Governance
Realtoken Ecosystem Governance
Final result
566.53K REG-VOTING-POWER from 74 voters
For
520.03K
Against
44.74K
Abstain
1.76K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (REG-VOTING-POWER) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Apr 18, 2026 | 111.44K REG-VOTING-POWER | 4.29% | |
For | Apr 16, 2026 | 108.48K REG-VOTING-POWER | 4.18% | |
For | Apr 16, 2026 | 75.25K REG-VOTING-POWER | 2.90% | |
For | Apr 13, 2026 | 45.1K REG-VOTING-POWER | 1.73% | |
For | Apr 12, 2026 | 42.6K REG-VOTING-POWER | 1.64% | |
For | Apr 19, 2026 | 21.2K REG-VOTING-POWER | 0.81% | |
Against | Apr 17, 2026 | 17.08K REG-VOTING-POWER | 0.65% | |
Against | Apr 16, 2026 | 15.57K REG-VOTING-POWER | 0.60% | |
For | Apr 15, 2026 | 14.82K REG-VOTING-POWER | 0.57% | |
For | Apr 13, 2026 | 14.36K REG-VOTING-POWER | 0.55% | |
Against | Apr 17, 2026 | 11.86K REG-VOTING-POWER | 0.45% | |
For | Apr 16, 2026 | 7.05K REG-VOTING-POWER | 0.27% | |
For | Apr 13, 2026 | 6.98K REG-VOTING-POWER | 0.26% | |
For | Apr 19, 2026 | 5.82K REG-VOTING-POWER | 0.22% | |
For | Apr 15, 2026 | 5.42K REG-VOTING-POWER | 0.20% | |
For | Apr 17, 2026 | 5.35K REG-VOTING-POWER | 0.20% | |
For | Apr 13, 2026 | 4.66K REG-VOTING-POWER | 0.17% | |
For | Apr 13, 2026 | 4.11K REG-VOTING-POWER | 0.15% | |
For | Apr 13, 2026 | 4K REG-VOTING-POWER | 0.15% | |
For | Apr 16, 2026 | 3.43K REG-VOTING-POWER | 0.13% |
Voter |
|---|
111.44K REG-VOTING-POWER · 4.29% · Apr 18, 2026 |
108.48K REG-VOTING-POWER · 4.18% · Apr 16, 2026 |
75.25K REG-VOTING-POWER · 2.90% · Apr 16, 2026 |
45.1K REG-VOTING-POWER · 1.73% · Apr 13, 2026 |
For 42.6K REG-VOTING-POWER · 1.64% · Apr 12, 2026 |
For 21.2K REG-VOTING-POWER · 0.81% · Apr 19, 2026 |
Against 17.08K REG-VOTING-POWER · 0.65% · Apr 17, 2026 |
Against 15.57K REG-VOTING-POWER · 0.60% · Apr 16, 2026 |
14.82K REG-VOTING-POWER · 0.57% · Apr 15, 2026 |
14.36K REG-VOTING-POWER · 0.55% · Apr 13, 2026 |
Against 11.86K REG-VOTING-POWER · 0.45% · Apr 17, 2026 |
7.05K REG-VOTING-POWER · 0.27% · Apr 16, 2026 |
For 6.98K REG-VOTING-POWER · 0.26% · Apr 13, 2026 |
5.82K REG-VOTING-POWER · 0.22% · Apr 19, 2026 |
For 5.42K REG-VOTING-POWER · 0.20% · Apr 15, 2026 |
5.35K REG-VOTING-POWER · 0.20% · Apr 17, 2026 |
4.66K REG-VOTING-POWER · 0.17% · Apr 13, 2026 |
4.11K REG-VOTING-POWER · 0.15% · Apr 13, 2026 |
For 4K REG-VOTING-POWER · 0.15% · Apr 13, 2026 |
3.43K REG-VOTING-POWER · 0.13% · Apr 16, 2026 |





