| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
34 | 23 | No vote | |
Pending execution | 13 | 0 | No vote |
35 | 0 | No vote | |
0 | 8 | No vote | |
Pending execution | 20 | 11 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | No vote |
No vote | |
No vote | |
Pending execution | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
34 | 23 | No vote | |
Pending execution | 13 | 0 | No vote |
35 | 0 | No vote | |
0 | 8 | No vote | |
Pending execution | 20 | 11 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | No vote |
No vote | |
No vote | |
Pending execution | No vote |