| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
34 | 23 | No vote | |
Pending execution | 13 | 0 | For |
35 | 0 | Proposer For | |
0 | 8 | No vote | |
Pending execution | 20 | 11 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | For |
For | |
No vote | |
Pending execution | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
34 | 23 | No vote | |
Pending execution | 13 | 0 | For |
35 | 0 | Proposer For | |
0 | 8 | No vote | |
Pending execution | 20 | 11 | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
Pending execution | For |
For | |
No vote | |
Pending execution | For |