ID 288
ID 288
Nouns Dao
Nouns Dao
Final result
274 NOUN from 39 voters
For
229
Against
45
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (NOUN) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | May 15, 2023 | 55 NOUN | 2.70% | |
Against | May 15, 2023 | 45 NOUN | 2.21% | |
For | May 15, 2023 | 27 NOUN | 1.33% | |
For | May 15, 2023 | 21 NOUN | 1.03% | |
For | May 18, 2023 | 18 NOUN | 0.88% | |
For | May 17, 2023 | 17 NOUN | 0.83% | |
For | May 15, 2023 | 16 NOUN | 0.78% | |
For | May 17, 2023 | 9 NOUN | 0.44% | |
For | May 18, 2023 | 7 NOUN | 0.34% | |
For | May 15, 2023 | 7 NOUN | 0.34% | |
For | May 17, 2023 | 6 NOUN | 0.29% | |
For | May 16, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | May 16, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | May 15, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | May 19, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | May 18, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | May 17, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | May 17, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | May 16, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | May 16, 2023 | 2 NOUN | 0.09% |
Voter |
|---|
55 NOUN · 2.70% · May 15, 2023 |
Against 45 NOUN · 2.21% · May 15, 2023 |
27 NOUN · 1.33% · May 15, 2023 |
For 21 NOUN · 1.03% · May 15, 2023 |
For 18 NOUN · 0.88% · May 18, 2023 |
17 NOUN · 0.83% · May 17, 2023 |
For 16 NOUN · 0.78% · May 15, 2023 |
9 NOUN · 0.44% · May 17, 2023 |
For 7 NOUN · 0.34% · May 18, 2023 |
7 NOUN · 0.34% · May 15, 2023 |
6 NOUN · 0.29% · May 17, 2023 |
For 3 NOUN · 0.14% · May 16, 2023 |
3 NOUN · 0.14% · May 16, 2023 |
3 NOUN · 0.14% · May 15, 2023 |
For 2 NOUN · 0.09% · May 19, 2023 |
2 NOUN · 0.09% · May 18, 2023 |
For 2 NOUN · 0.09% · May 17, 2023 |
For 2 NOUN · 0.09% · May 17, 2023 |
2 NOUN · 0.09% · May 16, 2023 |
For 2 NOUN · 0.09% · May 16, 2023 |

